WS-75C圓鋸片切割參數參考表
φ285*2.0*1.75 (1.70)*32mm PCD 4 / 11 / 63mm pin 10mm
美國AISI | 日本JIS | 德國DIN | 中國GB | 齒 數 T | 材料外徑mm | 鋸片轉速 RPM | 齒 切 量 mm / T |
1015~1025 1035~1040 | S15C~25C S25C | CK15~25 C35~C45 | 10# ~ 25# 35# ~ 45# 光鐵/低碳 | 60T | 50~75 | 110~120 | 0.06~0.08 |
72T | 35~60 | 115~125 | 0.05~0.07 | ||||
80T | 15~50 | 120~130 | 0.05~0.06 | ||||
1045,1050 | S35C~45C 50C | Ck45 Cf53 | 35Mn,Ck45 50 中 碳 鋼 | 60T | 50~75 | 105~115 | 0.06~0.08 |
72T | 35~60 | 110~120 | 0.05~0.07 | ||||
80T | 15~50 | 115~125 | 0.05~0.06 | ||||
4140, 4142 | SCM440 | 41CrMo4 | 15Cr Mo 42CrMo 鉻 鉬 鋼 | 60T | 50~75 | 100~110 | 0.05~0.07 |
72T | 35~60 | 105~115 | 0.045~0.06 | ||||
80T | 15~50 | 110~120 | 0.04~0.05 | ||||
4340 8740 | SNCM240 | 40NiCrMo22 | 40CrNiMo
鎳鉻鉬鋼 | 60T | 50~75 | 100~110 | 0.05~0.07 |
72T | 35~60 | 105~115 | 0.045~0.06 | ||||
80T | 15~50 | 110~120 | 0.04~0.05 | ||||
ASTM52100 | SUJ2 | 100Cr6 | Gr15,45G 軸 承 鋼 高碳素鋼 | 60T | 50~75 | 95~100 | 0.04~0.06 |
72T | 35~60 | 100~105 | 0.045~0.05 | ||||
80T | 15~50 | 100~110 | 0.03~0.04 | ||||
304 321 | SUS 304 SUS 321 SUS 316 | X5CrNi189 X10CrNiTi1189 | OCr18Ni9 1Cr18Ni9Ti 不 銹 鋼 | 60T | 50~75 | 55~65 | 0.04~0.05 |
72T | 35~60 | 60~70 | 0.35~0.45 | ||||
80T | 15~50 | 65~75 | 0.03~0.04 | ||||
Steel Pipe | 碳鋼鉄管 | 60T | 50~75 | 110~120 | 0.06~0.08 | ||
60T | 35~60 | 115~125 | 0.04~0.07 | ||||
80T | 15~50 | 120~130 | 0.03~0.055 |
(以上數據僅供參考請依不同材料實際鋸切再作適當修正)